CA 315 MD E W, Wand-Rohrradialventilator, NW 315 mm, mit Wandmontageplatte, aus phosphatiertem Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung, Farbe hammerschlag grau, 220-240 V~50/60 Hz, 120 W, max. 0,55 A, max. 1.030 m³/h, max. 570,8 Pa, max. 2.670 U/min., LP max. 51.4 dB(A) -3m, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Temp. max.für Dauerbetrieb 50° C, Außenläufermotor kugelgelagert, 3-stufig, drehzahlregelbar, mit thermischen Überlastungsschutz
| Drehzahl max. (U/min): | 2670 |
|---|---|
| Farbe: | Hammerschlaggrau lackiert |
| Förderleistung (m³/h): | 1030 |
| Gesamtdruck Pmax (PA): | 570,8 |
| Leistung (W): | 120 |
| Material: | phosphatierter Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung |
| Motor: | 3 Stufen, drehzahlregelbar, kugelgelagerter Außenläufermotor, thermischer Überlastungsschutz |
| NW (mm): | 315 |
| Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 51.4 |
| Schutzart: | IP44 |
| Schutzklasse: | II |
| Spannung (V/Hz): | 220-240/~50/60 |
| Stromaufnahme (A) 230 V: | 0.55 |
| Temp. max (°C): | + 50 |
| Ventilator Typ: | Radialventilator, Rohrventilator, Wandeinbauventilator |
Zubehör