CA 315 MD SE W, Wand-Rohrradialventilator, NW 315 mm, mit Wandmontageplatte, aus phosphatiertem Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung, Farbe hammerschlag grau, 220-240 V~50/60 Hz, 190 W, max. 0,84 A, max. 1.550 m³/h, max. 653 Pa, max. 2.800 U/min., LP max. 54,0 dB(A) -3m, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Temp. max.für Dauerbetrieb 45° C, Außenläufermotor kugelgelagert, einstufig, drehzahlregelbar, mit thermischen Überlastungsschutz
| Drehzahl max. (U/min): | 2800 |
|---|---|
| Farbe: | Hammerschlaggrau lackiert |
| Förderleistung (m³/h): | 1550 |
| Gesamtdruck Pmax (PA): | 653 |
| Leistung (W): | 190 |
| Material: | phosphatierter Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung |
| Motor: | 1 Stufe, drehzahlregelbar, kugelgelagerter Außenläufermotor, thermischer Überlastungsschutz |
| NW (mm): | 315 |
| Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 54 |
| Schutzart: | IP44 |
| Schutzklasse: | II |
| Spannung (V/Hz): | 220-240/~50/60 |
| Temp. max (°C): | + 45 |
| Ventilator Typ: | Radialventilator, Rohrventilator, Wandeinbauventilator |
Zubehör